当社では、Flutterを利用したクロスプラットフォーム開発に加え、位置情報、カメラ、VR/AR、Bluetoothなど、デバイスの機能を最大限に活用したネイティブアプリ開発も得意です。RxSwift/RxJavaなどのリアクティブプログラミングやクリーンアーキテクチャを用いた保守性の高いコード設計にも対応し、長期的な品質と効率を保証します。iOS/Androidの草創期から経験を積んだエンジニアが、プロジェクトの特性を深く理解し、最適な技術的アプローチで実現します。
開発実績
- ざっくりとした要件から見積もってほしい。
- 古いアプリの保守ができなくなってしまった。
- 公開中のアプリがダウンロードできなくなってしまった。
- ストアの申請だけお願いしたい。
- なぜかアプリが落ちてしまうので調査してほしい。
- アプリで何ができるのか教えてほしい。
など、様々なお困りごとに対応できます。何かご不明な点やお困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
実績一覧
当社の開発実績の一部を以下に記載いたします。詳細については、お問い合わせいただければ幸いです。
名称 | 対象 | 説明 |
---|---|---|
ダイブログコンピュータ向けアプリ | iOS/Android | ダイブログコンピュータからBluetooth経由でダイブログの取得、設定変更を行うためのアプリ。複数社のダイブログコンピュータに対応。Flutterにて開発。 |
Apple Watch連携医療系アプリ | iOS/WatchOS | AppleWatchを使用して心拍数などユーザの様々な情報を収集するためのアプリ。 |
バイトマッチングアプリ | iOS/Android | アルバイトのマッチングを行うためのアプリ。Flutterにて開発。 |
自動車メーカ向けVRシステムのデモ用アプリ | Android | VRシステム内で撮影した映像をアプリの地図画面上にリアルタイムで表示するためのアプリ。地図表示にはOpenStreetMapを使用することでオフライン表示にも対応。Flutterにて開発。 |
施工進捗確認用360°カメラ連携アプリ | iOS | 施工進捗を確認するための動画撮影アプリ。360°カメラに接続し、リアルタイムにプレビューを見ながら録画・サーバーへのアップロードを行う。 |
マーケティング情報収集アプリ | iOS/Android | マーケティング情報を収集するためのアプリ。Pytorchで学習した特定のオブジェクト(商品棚・値札など)をiOS/Android上で認識して撮影・サーバへアップロードを行う。iOS/Android向けにFlutterにて開発。オブジェクト認識部分のみFlutter Plugin化。 |
大規模イベント向けアプリ | iOS/Android | 幕張メッセで開催される大規模イベントの来場者向けアプリ。来場者向けログイン、QRコード発行、イベントマップ表示、お知らせを受信を行う。Flutterにて開発。 |
不正検知SDK保守 | iOS/Android | 不正検知目的で使用するiOS向けSDK保守。iOS向けにはObjective-C。Android向けにはJavaで対応。 |
更新:2024.09
BACK